Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 2 0.11%2 0.11% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 20 1.1%10 0.55% 10 0.55%
3. 5 s/d 9 Tahun 140 7.68%74 4.06% 66 3.62%
4. 10 s/d 14 Tahun 145 7.95%76 4.17% 69 3.78%
5. 15 s/d 19 Tahun 135 7.41%63 3.46% 72 3.95%
6. 20 s/d 24 Tahun 123 6.75%58 3.18% 65 3.57%
7. 25 s/d 29 Tahun 155 8.5%81 4.44% 74 4.06%
8. 30 s/d 34 Tahun 145 7.95%79 4.33% 66 3.62%
9. 35 s/d 39 Tahun 120 6.58%63 3.46% 57 3.13%
10. 40 s/d 44 Tahun 136 7.46%67 3.68% 69 3.78%
11. 45 s/d 49 Tahun 113 6.2%66 3.62% 47 2.58%
12. 50 s/d 54 Tahun 141 7.73%63 3.46% 78 4.28%
13. 55 s/d 59 Tahun 123 6.75%55 3.02% 68 3.73%
14. 60 s/d 64 Tahun 102 5.6%51 2.8% 51 2.8%
15. 65 s/d 69 Tahun 78 4.28%40 2.19% 38 2.08%
16. 70 s/d 74 Tahun 55 3.02%31 1.7% 24 1.32%
17. Di atas 75 Tahun 90 4.94%39 2.14% 51 2.8%
. JUMLAH 1.823 100%918 50.36% 905 49.64%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.823 100%918 50.36% 905 49.64%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. KH Ridwan No.6 Ngabehan Sidowangi
Desa Sidowangi
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon
Email pemdessidowangi@gmail.com