Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 2 0.11%2 0.11% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 53 2.91%32 1.76% 21 1.15%
3. 5 s/d 9 Tahun 130 7.13%66 3.62% 64 3.51%
4. 10 s/d 14 Tahun 143 7.84%72 3.95% 71 3.89%
5. 15 s/d 19 Tahun 126 6.91%59 3.24% 67 3.68%
6. 20 s/d 24 Tahun 130 7.13%63 3.46% 67 3.68%
7. 25 s/d 29 Tahun 155 8.5%81 4.44% 74 4.06%
8. 30 s/d 34 Tahun 141 7.73%76 4.17% 65 3.57%
9. 35 s/d 39 Tahun 131 7.19%69 3.78% 62 3.4%
10. 40 s/d 44 Tahun 130 7.13%65 3.57% 65 3.57%
11. 45 s/d 49 Tahun 113 6.2%61 3.35% 52 2.85%
12. 50 s/d 54 Tahun 128 7.02%58 3.18% 70 3.84%
13. 55 s/d 59 Tahun 123 6.75%58 3.18% 65 3.57%
14. 60 s/d 64 Tahun 99 5.43%48 2.63% 51 2.8%
15. 65 s/d 69 Tahun 77 4.22%39 2.14% 38 2.08%
16. 70 s/d 74 Tahun 54 2.96%32 1.76% 22 1.21%
17. Di atas 75 Tahun 88 4.83%37 2.03% 51 2.8%
. JUMLAH 1.823 100%918 50.36% 905 49.64%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.823 100%918 50.36% 905 49.64%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. KH Ridwan No.6 Ngabehan Sidowangi
Desa Sidowangi
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon
Email pemdessidowangi@gmail.com